| ジェット便 | 東京竹橋 | 大島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
往路 |
7:35発 | 9:20着 | |||
| 8:00発 | 9:45着 | ||||
| 7:35発 | 9:20着 | 10:20着 | 10:40着 | 11:10着 | |
復路 |
12:00着 | 10:15発 | |||
| 18:35着 | 16:50発 | ||||
| 18:15着 | ------- | 15:55着 | 15:35発 | ||
| 18:20着 | ------- | ------- | ------- | 15:10発 |
| 大型客船 | 東京竹橋 | 大島 | 新島 | 式根島 | 神津島 |
| 往路 | 23:00発 | 5:00着 | 7:25着 | 7:55着 | 8:55着 |
| 復路 | 17:30発 | 13:20着 | 10:50着 | 10:20着 | 9:25発 |
